10kV级CKSC系列环氧浇注干式串联电抗器
		 
 
	
		
	
		
 
	
一、产品概述
为了改善电力系统改善功率因数,通常采用并联电容器组来补偿电力系统的无功功率。为了限制电力系统高次谐波电流引起的电容器组通过电流及电容器的合闸涌流,保护电容器组安全运行,通常在电容器组上加装串联电抗器。本产品能在3√2UN端电压峰值下及1.35IN额定电流下正常连续运行,也能在三次和五次谐波电流含量均不大于35%的总电流有效值为1.2IN额定电流下连续运行。串联电抗器与电容器在串联联结,并联电容器组通常联结成星形,串联电抗器可以联结在线端,也可以联结在中性点端。
		
 
	
二、产品特点
1.线圈用优质的玻璃丝包线绕制,真空状态下用环氧树脂不加填料浇注而成,固化后形成坚固的椭圆形整体,机械强度高,局部放电小,可靠性高,并且留有散热气道,确保线圈有良好的散热性能。线圈采用分段圆筒式结构,层间电压低,过电压能力强。绕组中的绝缘材料和导体的膨胀系数接近,当工作温度发生变化时,线圈表面不会龟裂。
2.铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片,铁芯片用进口乔格线自动剪切完成,加工精度极高,具有毛刺小、规则均匀等优点。铁芯采用直接缝,叠片整齐优美,表面平整,并且整体浸漆,更进一步有效降低电抗器噪音水平。
3.电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,体积小、接线方便,可为用户提供单面或双面出线的产品。
		
 
	
三、执行标准
JB/T5346-1998《串联电抗器》
GB/T10229-1988《电抗器》
DL/T462-1992《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》
IEC289-1988《电抗器》
		
 
	
四、型号说明
		
 
	

		
	
五、使用环境条件
1.海拔高度不超过1000米;
2.运行环境温度-25℃至+45℃,相对湿度不超过90%;
3.周围无有害气体,无易燃易爆物品;
4.周围环境应有良好的通风条件。
		
 
	
六、性能参数
额定电压:6kV、10kV
额定频率:50Hz、60Hz
绝缘等级:F级
绝缘水平:Li75AC35
		
 
	
 
 
	
		
	
| 型号 | 电容容量(Kvar) | 额定电压kV | 电抗率% | 端电压V | 额定电流A | 额定电抗Ω | 外形尺寸mm(L*W*H) | 安装尺寸mm(A×B) | 重量Kg | 
| CKSC-6/11-6% | 100 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 5.25 | 72.60 | 675×350×610 | 430×280 | 140 | 
| CKSC-9/11-6% | 150 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 7.87 | 48.40 | 675×350×660 | 430×280 | 160 | 
| CKSC-12/11-6% | 200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 10.50 | 36.30 | 675×350×760 | 430×280 | 180 | 
| CKSC-18/11-6% | 300 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 15.75 | 24.20 | 720×350×740 | 430×280 | 210 | 
| CKSC-24/11-6% | 400 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 21.00 | 18.15 | 720×350×790 | 430×280 | 230 | 
| CKSC-27/11-6% | 450 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 23.62 | 16.13 | 780×400×740 | 500×320 | 272 | 
| CKSC-30/11-6% | 500 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 26.25 | 14.52 | 780×400×800 | 500×320 | 295 | 
| CKSC-36/11-6% | 600 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 31.50 | 12.10 | 820×400×850 | 530×320 | 310 | 
| CKSC-45/11-6% | 750 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 39.37 | 9.68 | 830×400×860 | 530×320 | 370 | 
| CKSC-54/11-6% | 900 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 47.24 | 8.07 | 830×400×920 | 530×320 | 400 | 
| CKSC-60/11-6% | 1000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 52.49 | 7.26 | 830×400×980 | 530×320 | 430 | 
| CKSC-72/11-6% | 1200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 62.99 | 6.05 | 860×500×1040 | 540×340 | 510 | 
| CKSC-90/11-6% | 1500 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 78.74 | 4.84 | 920×500×1040 | 580×340 | 590 | 
| CKSC-108/11-6% | 1800 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 94.49 | 4.03 | 920×500×1110 | 580×340 | 630 | 
| CKSC-120/11-6% | 2000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 104.99 | 3.63 | 1020×500×988 | 650×360 | 660 | 
| CKSC-144/11-6% | 2400 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 125.98 | 3.02 | 1020×500×1090 | 650×360 | 730 | 
| CKSC-180/11-6% | 3000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 157.48 | 2.42 | 1250×500×1180 | 760×390 | 900 | 
| CKSC-216/10-6% | 3600 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 188.93 | 2.017 | 1225×620×1310 | 520×540 | 1010 | 
| CKSC-240/10-6% | 4000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 209.92 | 1.815 | 1240×620×1350 | 520×540 | 1190 | 
| CKSC-252/10-6% | 4200 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 220.41 | 1.729 | 1290×620×1355 | 520×540 | 1280 | 
| CKSC-288/10-6% | 4800 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 251.9 | 1.513 | 1300×620×1400 | 520×540 | 1490 | 
| CKSC-360/10-6% | 6000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 314.88 | 1.21 | 1360×700×1480 | 600×620 | 1725 | 
| CKSC-396/10-6% | 6600 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 346.37 | 1.1 | 1350×700×1520 | 600×620 | 1880 | 
| CKSC-480/10-6% | 8000 | 11/√3 | 6 | 381.1 | 419.84 | 0.908 | 1440×700×1450 | 600×620 | 2140 | 
| CKSC-540/10-12% | 4500 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 216.5 | 3.84 | 1420×700×1570 | 600×620 | 2280 | 
| CKSC-576/10-12% | 4800 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 230.94 | 3.6 | 1420×700×1570 | 600×620 | 2330 | 
| CKSC-600/10-12% | 5000 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 240.56 | 3.456 | 1430×700×1640 | 600×620 | 2440 | 
| CKSC-648/10-12% | 5400 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 259.8 | 3.2 | 1460×700×1650 | 600×620 | 2650 | 
| CKSC-720/10-12% | 6000 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 288.67 | 2.88 | 1500×700×1690 | 600×620 | 3000 | 
| CKSC-840/10-12% | 7000 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 336.78 | 2.469 | 1570×700×1700 | 600×620 | 3230 | 
| CKSC-960/10-12% | 8000 | 12/√3 | 12 | 831.4 | 384.89 | 2.16 | 1560×750×1800 | 650×670 | 3520 | 
		
	
注:以上尺寸会随设计和工艺更新而变化,我公司不做单独解释,详情请致电我公司。
		
	
- 上一个:BKSC系列环氧浇注并联电抗器
- 下一个:BKS系列油浸式并联电抗器
 
                                